Back to Bid Tabs
Last Updated: 03/14/2003
March 13, 2003 Contract Letting


 

                                                     NEBRASKA DEPARTMENT OF ROADS                             DATE : 03/13/03
                                                                                                             PAGE : 2
                                                          VENDOR RANKING
	
     CALL ORDER   : F18                     CONTRACT ID : 7813                         COUNTIES : HITCHCOCK
     LETTING DATE : 03/13/03                DISTRICT    : 7
     CONTRACT DESCRIPTION :                                                                PROJECT(S) : BR-1525(5)
     ON A COUNTY ROAD SOUTHWEST OF CULBERTSON.
	
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      VENDOR NO.           BID NOTES
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                   TOTAL         % OVER
  RANK     VENDOR NO./NAME                                                                          BID           LOW BID
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   0462           L. J. WEBB CONTRACTOR, INC.                                            $    336,766.75     100.0000%
   2   2853           SIMON CONTRACTORS AND SUBSIDIARIES                                     $    407,447.96     120.9882%
                                                     NEBRASKA DEPARTMENT OF ROADS                                   DATE : 03/13/03
                                                                                                                   PAGE : F18 -3
                                                        TABULATION OF BIDS

     CALL ORDER   : F18                     CONTRACT ID : 7813                         COUNTIES : HITCHCOCK
     LETTING DATE : 03/13/03  1:30 PM       DISTRICT    : 7



====================================================================================================================================
                                          |(   1  ) 0462               |(   2  ) 2853               |(      )
                                          |WEBB CONTRACTOR, INC./L. J. |SIMON CONTRACTORS AND SUBSI |
LINE NO / ITEM CODE / ALT                 |                            |                            |
ITEM DESCRIPTION            QUANTITY      |  UNIT PRICE          AMOUNT|  UNIT PRICE          AMOUNT|  UNIT PRICE          AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
SECTION 0001   GROUP 6 BRIDGE AT STA. 6+57              2-9.145 & 1-12.19 m SPANS, CONC SLAB BRIDGE-CONTINUOUS TYPE
                                          |                            |                            |
0001 0001.10                1180.000  BDAY|       1.50000       1770.00|       1.77000       2088.60|
  BARRICADE, TYPE III                     |                            |                            |
0002 0001.90                1416.000  EACH|       0.75000       1062.00|       0.89000       1260.24|
  SIGN DAY                                |                            |                            |
0003 0001.99                 708.000  EACH|       1.00000        708.00|       1.18000        835.44|
  CONTRACTOR FURNISHED SIGN DAY           |                            |                            |
0004 0030.60                          LUMP|   34200.00000      34200.00|   56463.00000      56463.00|
  MOBILIZATION                            |                            |                            |
0005 1000.00                   1.000  EACH|     250.00000        250.00|      88.50000         88.50|
  LARGE TREE REMOVAL                      |                            |                            |
0006 1009.00                          LUMP|    1500.00000       1500.00|    1770.00000       1770.00|
  GENERAL CLEARING AND GRUBBING           |                            |                            |
0007 1010.01                1573.000  m3  |       5.00000       7865.00|       5.43000       8541.39|
  EXCAVATION (ESTABLISHED QUANTITY)       |                            |                            |
0008 1011.00                 197.000  kL  |       3.00000        591.00|       3.74000        736.78|
  WATER                                   |                            |                            |
0009 6001.50                  39.000  LS  |    6500.00000       6500.00|    3540.00000       3540.00|
  BENT NO.1 EXCAVATION                    |                            |                            |
0010 6001.51                  39.000  LS  |    6500.00000       6500.00|    3540.00000       3540.00|
  BENT NO.2 EXCAVATION                    |                            |                            |
0011 6010.22                 119.950  m3  |     490.49000      58834.28|     559.14000      67068.84|
  CLASS 47B-20 CONCRETE FOR BRIDGE        |                            |                            |
0012 6010.26                 133.990  m3  |     516.63000      69223.25|     592.09000      79334.14|
  CLASS 47BD-30 CONCRETE FOR BRIDGE       |                            |                            |
0013 6020.00               23717.000  kg  |       1.43000      33915.31|       1.41000      33440.97|
  REINFORCING STEEL FOR BRIDGE            |                            |                            |
0014 6040.00                   1.000  EACH|    7500.00000       7500.00|   16520.00000      16520.00|
  REMOVE STRUCTURE AT STA. 6+59.5         |                            |                            |
0015 6080.00                 676.000  kg  |       6.61000       4468.36|       4.57000       3089.32|
  STRUCTURAL STEEL FOR SUBSTRUCTURE       |                            |                            |
0016 6105.02                 461.000  Mg  |      43.00000      19823.00|      62.95000      29019.95|
  ROCK RIPRAP, TYPE B                     |                            |                            |
0017 6210.12                 195.200  m   |      78.74000      15370.05|      95.57000      18655.26|
  HP 250 mm X 62 kg STEEL PILING          |                            |                            |
0018 6210.14                 164.200  m   |      85.30000      14006.26|     103.56000      17004.55|
  HP 310 mm X 79 kg STEEL PILING          |                            |                            |
0019 6310.00                 322.000  m2  |     129.17000      41592.74|     157.66000      50766.52|
  STEEL SHEET PILING                      |                            |                            |
                                                     NEBRASKA DEPARTMENT OF ROADS                                   DATE : 03/13/03
                                                                                                                   PAGE : F18 -4
                                                        TABULATION OF BIDS

     CALL ORDER   : F18                     CONTRACT ID : 7813                         COUNTIES : HITCHCOCK
     LETTING DATE : 03/13/03  1:30 PM       DISTRICT    : 7



====================================================================================================================================
                                          |(   1  ) 0462               |(   2   ) 2853              |(      )
                                          |WEBB CONTRACTOR, INC./L. J. |SIMON CONTRACTORS AND SUBSI |
LINE NO / ITEM CODE / ALT                 |                            |                            |
ITEM DESCRIPTION            QUANTITY      |  UNIT PRICE          AMOUNT|  UNIT PRICE          AMOUNT|  UNIT PRICE          AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0020 7020.00                   4.000  EACH|    1250.00000       5000.00|    1690.94000       6763.76|
  BRIDGE APPROACH SECTIONS                |                            |                            |
0021 7021.47                   4.000  EACH|    1500.00000       6000.00|    1693.30000       6773.20|
  MELT                                    |                            |                            |
0022 L006.00                   0.500  ha  |     175.00000         87.50|     295.00000        147.50|
  COVER CROP SEEDING                      |                            |                            |
     SECTION TOTALS                       |             $    336,766.75|             $    407,447.96|              $          0.00
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
     CONTRACT TOTALS                      |             $    336,766.75|             $    407,447.96|              $
====================================================================================================================================0025 6010.26                  80.100  CY  |     700.00000      56070.00|                            |
  CLASS 47BD-4000 CONCRETE FOR BRIDGE     |                            |                            |
0026 6011.11                  60.300  LS  |   55000.00000      55000.00|                            |
  PRECAST/PRESTRESSED CONCRETE            |                            |                            |
  SUPERSTRUCTURE AT STA. 11+46            |                            |                            |
0027 6020.00               20530.000  LB  |       0.30000       6159.00|                            |
  REINFORCING STEEL FOR BRIDGE            |                            |                            |
0028 6040.00                   1.000  EACH|    5000.00000       5000.00|                            |
  REMOVE STRUCTURE AT STA. 11+46          |                            |                            |
0029 6080.00                1525.000  LB  |       1.40000       2135.00|                            |
  STRUCTURAL STEEL FOR SUBSTRUCTURE       |                            |                            |
0030 6105.02                 390.000  TON |      40.00000      15600.00|                            |
  ROCK RIPRAP, TYPE B                     |                            |                            |
0031 6210.50                1340.000  LF  |      26.00000      34840.00|                            |
  PIPE PILING                             |                            |                            |
     SECTION TOTALS                       |             $    346,694.00|             $          0.00|              $          0.00
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
SECTION 0003   GROUP 7 GUARDRAIL
                                          |                            |                            |
0032 0030.70                          LUMP|     500.00000        500.00|                            |
  MOBILIZATION                            |                            |                            |
0033 7020.00                   4.000  EACH|    1000.00000       4000.00|                            |
  BRIDGE APPROACH SECTIONS                |                            |                            |
                                                     NEBRASKA DEPARTMENT OF ROADS                                   DATE : 03/13/03
                                                                                                                   PAGE : F13 -8
                                                        TABULATION OF BIDS

     CALL ORDER   : F13                     CONTRACT ID : 4748                         COUNTIES : HOWARD
     LETTING DATE : 03/13/03  1:30 PM       DISTRICT    : 4



====================================================================================================================================
                                          |(   4  ) 0137               |(       )                   |(      )
                                          |JUDDS BROS. CONSTRUCTION CO |                            |
LINE NO / ITEM CODE / ALT                 |                            |                            |
ITEM DESCRIPTION            QUANTITY      |  UNIT PRICE          AMOUNT|  UNIT PRICE          AMOUNT|  UNIT PRICE          AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0034 7021.47                   4.000  EACH|    1300.00000       5200.00|                            |
  MELT                                    |                            |                            |
     SECTION TOTALS                       |             $      9,700.00|             $          0.00|              $          0.00
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
SECTION 0004   GROUP 10 GENERAL ITEMS
                                          |                            |                            |
0035 0001.10                1180.000  BDAY|       2.00000       2360.00|                            |
  BARRICADE, TYPE III                     |                            |                            |
0036 0001.90                1416.000  EACH|       0.50000        708.00|                            |
  SIGN DAY                                |                            |                            |
0037 0001.99                 708.000  EACH|       1.00000        708.00|                            |
  CONTRACTOR FURNISHED SIGN DAY           |                            |                            |
0038 0030.00                          LUMP|     200.00000        200.00|                            |
  MOBILIZATION                            |                            |                            |
     SECTION TOTALS                       |             $      3,976.00|             $          0.00|              $          0.00
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
     CONTRACT TOTALS                      |             $    379,797.00|             $          0.00|              $
====================================================================================================================================

 

Contracts Office
P.O. Box 94759 Lincoln, Nebraska 68509-4759
1500 Highway 2 Lincoln, Nebraska 68502
Tel (402) 479-4525
Fax (402) 479-3803

Please contact the Contracts Section with your questions/comments.

Contact Construction Divison regarding web content/problems/suggestions.